Véhicule Occasion BMW X2 2019 SAINT ETIENNE 42100 pas cher

BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*
BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*

BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*

30990 €
Bon plan
  • Date de la 1ère immatriculation
    19 12 2019

  • Catégorie
    Crossover, SUV

  • Kilométrage
    79999km

  • Energie
    Essence

  • Couleur
    Noir

  • Boite de Vitesse
    automatique

  • Etat

  • Contrôle technique
    OK

5 personnes consultent actuellement cette offre

Ce véhicule vous intéresse ? Contactez directement le professionnel pour obtenir plus d’informations ou planifier un essai. Utilisez le formulaire en ligne pour poser vos questions, réserver la voiture, déposer un acompte ou demander un financement rapide. Ne laissez pas passer cette opportunité ! Tous les véhicules sont garantis minimum 3 mois, contrôlés, révisés avec un contrôle technique valable.

DESCRIPTION DU VÉHICULE

BMW X2 F39 M35I 306 M PERFORMANCE BVA8*SIEGES PERF.*H/K*CAMERA*

OPTIONS & EQUIPEMENTS

  • Assistance au freinage d'urgence (AFU)
  • Affichage tête haute
  • Aide au démarrage en côte
  • Airbags frontaux
  • Airbags latéraux
  • Alarme
  • Alerte oubli ceinture conducteur
  • Carte main libre
  • Antipatinage (ASR)
  • Fixations ISOFIX
  • Full LED avant
  • Limiteur de vitesse
  • Phares av. de jour à LED
  • Radars de stationnement arrière
  • Radars de stationnement avant
  • Raidisseur de suspension
  • Régulateur de vitesse
  • Bluetooth
  • Climatisation automatique multi zone
  • Direction assistée
  • Écran tactile
  • Prise audio USB
  • Reconnaissance vocale
  • Rétroviseurs dégivrants
  • Rétroviseurs électriques
  • Rétroviseurs rabattables électriquement
  • Siège électrique à mémoire conducteur
  • Sièges chauffants
  • Sièges électriques
  • Système de navigation info trafic
  • Vitres électriques
  • Volant multifonction
  • Caméra de recul
  • Jantes alliage 20"
  • Système sans clé
  • Vitres arrière teintées
  • Vitres teintées
  • SYSTEME AUDIO HARMAN/KARDON
  • SIEGES M PERFORMANCE SPORT
  • Origine Allemagne.
  • Malus éco. restant à la charge du client: 1 488EUR
  • Nous nous occupons de toutes
  • les démarches administratives
  • MALUS A AJOUTER 1 488,00€

Contact Informations

CONTINENTAL CAR
7 Rue DE LYON
42100 SAINT ETIENNE